الاجتماع 23
C6
1800 m
C5
1200 m
C4
2400 m
C2
1600 m
C2
2000 m
C3
1400 m
المركز |
الجواد |
الاسطبل |
الفارس |
المدرب |
الجائزة |
الفيديو |
0 | فجاج | البدين | | ناصر البدين | 0 | |
1 | شكور | معجب الخضر | علي الخياري | محمد علي معجب | 400 | |
2 | السعد | العويض | فيصل الفرماوي | محمد العويض | 200 | |
3 | برهان | البتال | فيليب | محمد البتال | 120 | |
4 | شبيه الريح | الفرماوي | محمد الفرماوي | نايف الفرماوي | 80 | |
5 | غلا قوت | الغريبان | علي الفرماوي | عايد العنزي | 0 | |
6 | عصمان | الحميداني (الصيد) | محمد القني | عامر القني | 0 | |
7 | تربل سفن | العضيله | هاري وليان | عبد العزيز العضيلة | 0 | |
8 | القصيم | راكان الصالح | اندرسون | فواز عويض | 0 | |
10 | حامي الديار | الشبرم | خالد الرويشد | بندر فيصل الشبرم | 0 | |
11 | جندل | خليفة المهمل | حسين خالد العنزي | فهد خليفة المهمل | 0 | |
12 | شاهر | الشلاحي | دانيل كوستا | ابراهيم الشلاحي | 0 | |
13 | شديد | الدابان | ايفان فيتور | راشد الدابان | 0 | |
14 | لا تكابر | الزمانان | حمد الشملان | عبدالله الزمانان | 0 | |
15 | منصور | ثامر المطرقه | هيكتور اينريكو | حسين عادل المطرقه | 0 | |
0 : جياد لم تحصل على مراكز متقدمة (بدون ترتيب)
المركز |
الجواد |
الاسطبل |
الفارس |
المدرب |
الجائزة |
الفيديو |
1 | فوز | الحمود | علي الفرماوي | نايف حميد | 600 | |
2 | مطر | السند | فيصل الفرماوي | محمد الرثعان | 300 | |
3 | مصعب | ابو شيبه | محمد الفرماوي | مشاري ابو شيبة | 200 | |
4 | فؤاد | مطلق العتيبي | حسين خالد العنزي | حمود العتيبي | 100 | |
5 | يكفيك | المتلع | عبد الله العجمي | محمد متلع المطيري | 0 | |
6 | نغم | الجنفاوي | هاري وليان | ناصر الجنفاوي | 0 | |
7 | اكرم | الخالدي و العبدلي | هيكتور اينريكو | عادل الخالدي | 0 | |
8 | عاذر | الرثعان | محمد الزعبوط | محمد الرثعان | 0 | |
9 | الحجاج | العويض | خالد الرويشد | محمد العويض | 0 | |
10 | سمهر | الفريهيد الحسيني | سالم العجمي | غانم الحسيني | 0 | |
11 | عابر | الدابان | ايفان فيتور | راشد الدابان | 0 | |
12 | المحك | طلال الرشيدي (الصيد) | دانيل كوستا | فواز عويض | 0 | |
13 | اغا | مناحي ناصر القني | ناصر القني | عامر القني | 0 | |
14 | الأستاذ | خليفة المهمل | لوسيانو ايمانويل | فهد خليفة المهمل | 0 | |
0 : جياد لم تحصل على مراكز متقدمة (بدون ترتيب)
المركز |
الجواد |
الاسطبل |
الفارس |
المدرب |
الجائزة |
الفيديو |
1 | عايز | العويض | فيصل الفرماوي | محمد العويض | 800 | |
2 | بأمر الله | الفرماوي | علي الفرماوي | نايف الفرماوي | 400 | |
3 | قيصر | الحمود | محمد الفرماوي | نايف حميد | 250 | |
4 | غلا نوير | بن ضمنه | ابدل جاين | غيث بن ضمنه | 150 | |
5 | عشان فهد | الدابان | ايفان فيتور | راشد الدابان | 0 | |
6 | عساف | بن شريه | لوسيانو ايمانويل | علي متعب المطيري | 0 | |
7 | الوارف | البتال | فيليب | محمد البتال | 0 | |
8 | دمار | الرثعان | هيكتور اينريكو | محمد الرثعان | 0 | |
9 | امجادي تو | الساري | علي الخياري | سعود الساري | 0 | |
10 | معطاب | البدين | عبد الله العجمي | ناصر البدين | 0 | |
11 | طواري | الشلاحي | دانيل كوستا | ابراهيم الشلاحي | 0 | |
12 | سهيل | العويض | خالد الرويشد | محمد العويض | 0 | |
0 : جياد لم تحصل على مراكز متقدمة (بدون ترتيب)