الاجتماع 19
C6
2400 m
C5
1600 m
C3
2000 m
C2
1050 m
C6
1200 m
المركز |
الجواد |
الاسطبل |
الفارس |
المدرب |
الجائزة |
الفيديو |
1 | السعد | العويض | فيصل الفرماوي | محمد العويض | 400 | |
2 | العاوي | السيحان | ابدل جاين | فيصل فهد السيحان | 200 | |
3 | امجادي تو | الساري | علي الفرماوي | سعود الساري | 120 | |
4 | الدحمي | بن شريه | اندرسون | علي متعب المطيري | 80 | |
5 | سهم ناصر | معجب الخضر | علي الخياري | محمد علي معجب | 0 | |
6 | سد مأرب | مناحي ناصر القني | كريم وهابي | عامر القني | 0 | |
0 : جياد لم تحصل على مراكز متقدمة (بدون ترتيب)
المركز |
الجواد |
الاسطبل |
الفارس |
المدرب |
الجائزة |
الفيديو |
1 | تكريت | الدابان | ايفان فيتور | راشد الدابان | 600 | |
2 | محمد العز (كافي) | الخالد (الاحمدي) | عبد الله العجمي | محمد نادر العجمي | 300 | |
3 | مهيب | العنزي | لوسيانو ايمانويل | عايد العنزي | 200 | |
4 | ضاوي | الجزا | ناصر القني | مشعل الجزا | 100 | |
5 | كابل | الحمود | سالم العجمي | نايف حميد | 0 | |
6 | انا راشد | ابو طالب | سلمان المطيري | عمر الكندري | 0 | |
7 | الراصد | ابو شيبه | حسين خالد العنزي | مشاري ابو شيبة | 0 | |
8 | نبراس | معجب الخضر | هاري وليان | محمد علي معجب | 0 | |
9 | شبيه الريح | الفرماوي | محمد الفرماوي | نايف الفرماوي | 0 | |
10 | جرفاس | الشلاحي | فيليب | ابراهيم الشلاحي | 0 | |
11 | عنفوان | البدين | توفيق رفيق | ناصر البدين | 0 | |
12 | فؤاد | مطلق العتيبي | سفيان بن مسعود الربيعي | حمود العتيبي | 0 | |
13 | تجديد | الفريهيد الحسيني | فيصل الفرماوي | غانم الحسيني | 0 | |
14 | مندريس | الحمود | هيكتور اينريكو | نايف حميد | 0 | |
15 | نوضا | السيحان | علي الفرماوي | فيصل فهد السيحان | 0 | |
16 | عازم | الدابان | كارولوس اتريكو | راشد الدابان | 0 | |
0 : جياد لم تحصل على مراكز متقدمة (بدون ترتيب)
المركز |
الجواد |
الاسطبل |
الفارس |
المدرب |
الجائزة |
الفيديو |
1 | فوز | الحمود | محمد الفرماوي | نايف حميد | 400 | |
2 | اخو عليا | مناحي ناصر القني | ناصر القني | عامر القني | 200 | |
3 | زاحوم | بن شريه | اندرسون | علي متعب المطيري | 120 | |
4 | وبدان | السيحان | علي الفرماوي | فيصل فهد السيحان | 80 | |
5 | قداح | العضيله | عبد الله العجمي | عبد العزيز العضيلة | 0 | |
6 | سمهر | الفريهيد الحسيني | دانيل كوستا | غانم الحسيني | 0 | |
7 | متعمد | مناحي ناصر القني | محمد القني | عامر القني | 0 | |
8 | عرين | الخالدي و العبدلي | لوسيانو ايمانويل | عادل الخالدي | 0 | |
0 : جياد لم تحصل على مراكز متقدمة (بدون ترتيب)