الخيل 0
المدربين 0
الفرسان 0
الشلاحي
سعد عوض ضاحي مطر
الاجمالي 558
مركز اول 44
مراكز متقدمة 172
مراكز متأخرة 342
حاصل على كأس الاميرr 2022-2023
حاصل على كأس ولي العهد 2020-2021

  • الاجتماع 15 (G1)

    المركز : 1 المدرب : ابراهيم الشلاحي الفارس : كوراج سنج المسافة : 2400 التاريخ : 2016-03-18

  • الاجتماع 24 (G1)

    المركز : 1 المدرب : ابراهيم الشلاحي الفارس : محمد الفرماوي المسافة : 2400 التاريخ : 2023-04-09

  • الاجتماع 9 (G2)

    المركز : 1 المدرب : ابراهيم الشلاحي الفارس : جونز المسافة : 1800 التاريخ : 2020-12-22


الموسم 2016/2017

التاريخ المركز كلاس المسافة الجواد المدرب الفارس الفيديو
09-04-2023 1 / 17 G1 2400 الأقصى ابراهيم الشلاحي محمد الفرماوي
28-03-2023 1 / 6 G3 1400 شقران ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
28-03-2023 2 / 6 G3 1400 صيرور ابراهيم الشلاحي فيليب
28-03-2023 1 / 19 C2 1800 الأقصى ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
21-03-2023 3 / 16 G2 1600 الأقصى ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
07-03-2023 4 / 17 C3 1600 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
07-03-2023 1 / 10 LI 2000 الأقصى ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
07-03-2023 1 / 6 C6 1200 شقران
07-03-2023 2 / 6 C6 1200 صيرور
28-02-2023 3 / 7 C6 1400 صيرور ابراهيم الشلاحي فيليب
28-02-2023 1 / 7 C6 1400 شقران ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
28-01-2023 2 / 5 C6 1200 شقران ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
28-01-2023 3 / 15 C4 2000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
03-01-2023 3 / 12 C4 1800 الأقصى ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
20-12-2022 1 / 5 C6 1400 شقران ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
20-12-2022 4 / 16 C6 1800 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
06-12-2022 4 / 14 C6 1400 نبراس ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
29-11-2022 2 / 20 C5 1800 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
22-11-2022 2 / 11 C4 1800 الأقصى ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
15-11-2022 2 / 14 C4 1200 نبراس ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
08-11-2022 2 / 12 C6 1200 نبراس ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
22-03-2022 3 / 12 C2 2000 الأقصى ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
08-03-2022 1 / 14 LI 1800 الأقصى ابراهيم الشلاحي دانيل كوستا
01-03-2022 2 / 16 C6 2000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي توفيق رفيق
08-02-2022 4 / 13 C6 1800 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي سفيان بن مسعود الربيعي
07-12-2021 4 / 5 G2 1200 زين المعاني ابراهيم الشلاحي كارولوس اتريكو
30-11-2021 2 / 20 C5 2000 أخو نوف ابراهيم الشلاحي عبد الله الفراج
30-11-2021 4 / 9 C3 1600 حسنه الخير ابراهيم الشلاحي محمد سمير
30-11-2021 3 / 13 LI 1600 كحيلان ابراهيم الشلاحي ناصر القني
23-11-2021 4 / 13 C4 1800 كحيلان ابراهيم الشلاحي ناصر القني
16-11-2021 4 / 16 C5 1800 أخو نوف ابراهيم الشلاحي عبد الله الفراج
16-11-2021 3 / 8 C3 2400 حسنه الخير ابراهيم الشلاحي محمد سمير
09-11-2021 3 / 8 C2 1800 كحيلان ابراهيم الشلاحي ناصر القني
26-10-2021 4 / 9 C5 1800 حسنه الخير ابراهيم الشلاحي بدر الشلال
26-10-2021 2 / 6 C3 1600 كحيلان ابراهيم الشلاحي كارولوس اتريكو
19-10-2021 2 / 6 C4 1600 كحيلان ابراهيم الشلاحي بدر الشلال
11-04-2021 3 / 14 G1 2400 كحيلان ابراهيم الشلاحي
06-04-2021 2 / 6 C3 2000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
06-04-2021 4 / 7 C1 1800 أخو نوف ابراهيم الشلاحي فيليب
30-03-2021 3 / 10 C2 2000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي
30-03-2021 4 / 17 C4 1600 جرفاس ابراهيم الشلاحي فيليب
30-03-2021 1 / 8 C2 2000 حسنه الخير ابراهيم الشلاحي بدر الشلال
23-03-2021 3 / 24 Gr1 2400 حسنه الخير ابراهيم الشلاحي بدر الشلال
23-03-2021 2 / 24 Gr1 2400 كحيلان ابراهيم الشلاحي جونز
16-03-2021 1 / 10 C2 1800 كحيلان ابراهيم الشلاحي جونز
09-03-2021 2 / 16 C3 2000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي
02-02-2021 3 / 11 C2 1800 حسنه الخير ابراهيم الشلاحي بدر الشلال
26-01-2021 2 / 16 G3 2400 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
19-01-2021 4 / 16 C3 2400 درعاوي ابراهيم الشلاحي عبد الله الفراج
12-01-2021 2 / 12 C3 2000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
05-01-2021 4 / 12 C3 1400 حسنه الخير ابراهيم الشلاحي بدر الشلال
22-12-2020 3 / 14 C3 2000 درعاوي ابراهيم الشلاحي توفيق رفيق
22-12-2020 1 / 9 G2 1800 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
15-12-2020 1 / 23 C4 1800 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
08-12-2020 2 / 11 C2 1800 كحيلان ابراهيم الشلاحي جونز
24-11-2020 1 / 16 G3 2000 كحيلان ابراهيم الشلاحي جونز
10-11-2020 3 / 12 C4 1600 تكبير ابراهيم الشلاحي جونز
03-11-2020 2 / 16 C3 1800 درعاوي ابراهيم الشلاحي بدر الشلال
03-11-2020 1 / 10 C1 1600 كحيلان ابراهيم الشلاحي جونز
27-10-2020 2 / 11 C4 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
27-10-2020 4 / 17 C3 1400 درعاوي ابراهيم الشلاحي جونز
27-10-2020 4 / 15 C2 1600 اخو شيمه ابراهيم الشلاحي جونز
11-02-2020 2 / 13 C1 1850 كحيلان ابراهيم الشلاحي فيصل الفرماوي
28-01-2020 1 / 17 C4 1200 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
21-01-2020 1 / 13 C1 1600 كحيلان ابراهيم الشلاحي فيصل الفرماوي
14-01-2020 2 / 13 C3 1600 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
14-01-2020 1 / 14 C1 2800 مشعاب ابراهيم الشلاحي توفيق رفيق
07-01-2020 2 / 15 C3 1200 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
31-12-2019 1 / 16 C4 1600 كحيلان ابراهيم الشلاحي جونز
31-12-2019 4 / 12 G2 1800 مداوي ابراهيم الشلاحي جونز
24-12-2019 1 / 18 C4 2000 مداوي ابراهيم الشلاحي جونز
10-12-2019 4 / 17 C3 2000 مداوي ابراهيم الشلاحي جونز
03-12-2019 3 / 18 C3 1600 مداوي ابراهيم الشلاحي جونز
26-11-2019 4 / 12 C2 2000 درعاوي ابراهيم الشلاحي جونز
19-11-2019 2 / 9 C4 1600 مداوي ابراهيم الشلاحي جونز
19-11-2019 2 / 7 C2 1400 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
12-11-2019 4 / 10 C4 1400 خطاب ابراهيم الشلاحي جونز
05-11-2019 4 / 14 C1 1200 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي جونز
19-04-2019 4 / 14 C3 2400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
12-04-2019 4 / 18 C3 1800 درعاوي ابراهيم الشلاحي توفيق رفيق
05-04-2019 1 / 15 C4 2400 درعاوي ابراهيم الشلاحي توفيق رفيق
05-04-2019 4 / 20 C5 1600 تكبير ابراهيم الشلاحي نيو ايندا
08-02-2019 4 / 15 C1 1200 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي مورقن
08-02-2019 3 / 15 C5 2400 تكبير ابراهيم الشلاحي منصور الرزحان
18-01-2019 4 / 16 C1 1400 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
11-01-2019 1 / 19 C3 1400 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
21-12-2018 2 / 13 G3 1400 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
21-12-2018 4 / 17 C5 2400 الراسي ابراهيم الشلاحي هاري سينج
14-12-2018 2 / 17 C2 1400 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي هاري سينج
14-12-2018 3 / 14 C4 2400 تكبير ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
16-11-2018 3 / 19 C5 1800 تكبير ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
09-11-2018 4 / 11 C1 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
02-11-2018 2 / 17 C3 1600 تكبير ابراهيم الشلاحي عبد الله الرزحان
06-04-2018 1 / 20 C4 2000 الراسي ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
30-03-2018 1 / 17 C3 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
23-03-2018 4 / 20 C2 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي كارولوس اتريكو
23-03-2018 1 / 32 C3 2000 مداوي ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
16-03-2018 1 / 21 C4 1200 النايف ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
26-01-2018 4 / 21 G2 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
26-01-2018 4 / 19 C1 2000 صايل ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
12-01-2018 2 / 21 C4 1600 تميم ابراهيم الشلاحي كارولوس اتريكو
05-01-2018 4 / 19 C2 2000 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
05-01-2018 4 / 14 C3 1000 النايف ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
29-12-2017 2 / 10 C2 1000 النايف ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
22-12-2017 2 / 22 C3 1400 خطاب ابراهيم الشلاحي كارولوس اتريكو
22-12-2017 3 / 7 C4 2000 نشميه ابراهيم الشلاحي كارولوس اتريكو
15-12-2017 3 / 12 C2 2400 تميم ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
01-12-2017 1 / 10 C2 1800 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
01-12-2017 3 / 13 C4 1800 تكبير ابراهيم الشلاحي جيفرى
24-11-2017 4 / 12 C1 2000 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
17-11-2017 3 / 9 G3 1400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
17-11-2017 2 / 11 C2 2400 تميم ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
10-11-2017 4 / 6 C4 2400 صايل ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
03-11-2017 2 / 5 C2 2000 صايل ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
03-11-2017 1 / 11 C3 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
03-11-2017 1 / 12 C4 1800 مداوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
20-10-2017 1 / 7 C3 1400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
20-10-2017 2 / 5 C3 1200 خطاب ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
20-10-2017 2 / 8 C4 1600 صايل ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
31-03-2017 1 / 15 C2 1600 مداوي ابراهيم الشلاحي توفيق رفيق
17-03-2017 1 / 13 C2 2400 صايل ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
10-03-2017 4 / 20 G1 2400 صايل ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
24-02-2017 1 / 20 C3 2400 صايل ابراهيم الشلاحي سالم العجمي
24-02-2017 2 / 11 C2 1200 جبار ابراهيم الشلاحي هاري سينج
24-02-2017 2 / 17 C1 1800 درعاوي ابراهيم الشلاحي هاري سينج
03-02-2017 4 / 13 C4 1200 وراد ابراهيم الشلاحي هاري سينج
03-02-2017 2 / 19 C1 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
03-02-2017 1 / 20 C3 2000 مداوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
27-01-2017 2 / 19 C1 2400 صايل ابراهيم الشلاحي محمد الفرماوي
27-01-2017 3 / 20 G2 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
20-01-2017 4 / 20 C3 1600 صايل ابراهيم الشلاحي محمد الفرماوي
13-01-2017 2 / 20 C1 1400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
30-12-2016 2 / 9 C1 1200 جبار ابراهيم الشلاحي هاري سينج
23-12-2016 2 / 20 C1 2000 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
16-12-2016 4 / 9 G3 1800 درعاوي ابراهيم الشلاحي
09-12-2016 2 / 12 C4 1800 بنغازي ابراهيم الشلاحي هاري سينج
09-12-2016 1 / 9 C2 1400 مداوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
25-11-2016 4 / 7 C4 2400 بنغازي ابراهيم الشلاحي هاري سينج
25-11-2016 1 / 15 C2 1000 مداوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
25-11-2016 2 / 11 C1 2000 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
18-11-2016 4 / 14 C2 1200 وراد ابراهيم الشلاحي كريم وهابي
18-11-2016 2 / 7 C1 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي كريم وهابي
04-11-2016 4 / 4 C3 2000 بنغازي ابراهيم الشلاحي رأفت الناصيف
04-11-2016 4 / 6 C2 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي رأفت الناصيف
04-11-2016 2 / 9 C1 1800 درعاوي ابراهيم الشلاحي انتوني
22-04-2016 4 / 14 C1 2400 بنغازي ابراهيم الشلاحي رأفت الناصيف
15-04-2016 2 / 13 C4 1800 بنغازي ابراهيم الشلاحي توني
15-04-2016 3 / 16 C3 1600 الكايف ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
08-04-2016 3 / 20 C2 1400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
01-04-2016 1 / 11 C3 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
25-03-2016 2 / 14 C4 2400 بنغازي ابراهيم الشلاحي ستيف
25-03-2016 1 / 11 C1 1800 درعاوي ابراهيم الشلاحي
18-03-2016 1 / 20 G1 2400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
11-03-2016 3 / 9 C2 2400 بنغازي ابراهيم الشلاحي ستيف
11-03-2016 1 / 12 C1 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
04-03-2016 1 / 9 C2 1200 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
19-02-2016 1 / 13 G3 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
12-02-2016 1 / 14 C3 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
22-01-2016 3 / 6 C3 2400 بنغازي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
22-01-2016 1 / 6 C4 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي ستيف
22-01-2016 2 / 13 C1 1400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
15-01-2016 3 / 15 C2 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
15-01-2016 1 / 7 C1 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
08-01-2016 4 / 12 C3 2000 بنغازي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
08-01-2016 2 / 10 C1 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي ابدل جاين
18-12-2015 2 / 12 C4 1600 حلو المعاني ابراهيم الشلاحي سعد العجمي
18-12-2015 2 / 10 C3 1400 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي ليون
11-12-2015 2 / 8 C3 1600 بنغازي ابراهيم الشلاحي ستيف
11-12-2015 4 / 7 C2 2400 حلو المعاني ابراهيم الشلاحي مكارثي
11-12-2015 2 / 13 C2 1200 الكايف ابراهيم الشلاحي ستيف

الموسم 2015/2016

التاريخ المركز كلاس المسافة الجواد المدرب الفارس الفيديو
22-04-2016 4 / 14 C1 2400 بنغازي ابراهيم الشلاحي رأفت الناصيف
15-04-2016 2 / 13 C4 1800 بنغازي ابراهيم الشلاحي توني
15-04-2016 3 / 16 C3 1600 الكايف ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
08-04-2016 3 / 20 C2 1400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
01-04-2016 1 / 11 C3 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
25-03-2016 2 / 14 C4 2400 بنغازي ابراهيم الشلاحي ستيف
25-03-2016 1 / 11 C1 1800 درعاوي ابراهيم الشلاحي
18-03-2016 1 / 20 G1 2400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
11-03-2016 3 / 9 C2 2400 بنغازي ابراهيم الشلاحي ستيف
11-03-2016 1 / 12 C1 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
04-03-2016 1 / 9 C2 1200 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
19-02-2016 1 / 13 G3 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
12-02-2016 1 / 14 C3 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
22-01-2016 3 / 6 C3 2400 بنغازي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
22-01-2016 1 / 6 C4 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي ستيف
22-01-2016 2 / 13 C1 1400 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
15-01-2016 3 / 15 C2 1000 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
15-01-2016 1 / 7 C1 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
08-01-2016 4 / 12 C3 2000 بنغازي ابراهيم الشلاحي كوراج سنج
08-01-2016 2 / 10 C1 1600 درعاوي ابراهيم الشلاحي ابدل جاين
18-12-2015 2 / 12 C4 1600 حلو المعاني ابراهيم الشلاحي سعد العجمي
18-12-2015 2 / 10 C3 1400 لعيون ناصر ابراهيم الشلاحي ليون
11-12-2015 2 / 8 C3 1600 بنغازي ابراهيم الشلاحي ستيف
11-12-2015 4 / 7 C2 2400 حلو المعاني ابراهيم الشلاحي مكارثي
11-12-2015 2 / 13 C2 1200 الكايف ابراهيم الشلاحي ستيف
"