الخيل 0
المدربين 0
الفرسان 0
حاصل على كأس الاميرr 2022-2023
حاصل على كأس ولي العهد 2021-2022
محمد الفرماوي Saudi Arabia
676 الاجمالي
61 مركز اول
269 مراكز متقدمة
346 مراكز متأخرة


  • الاجتماع 24 (G1)

    المركز : 1 الجواد : الأقصى الفارس : محمد الفرماوي المسافة : 2400 التاريخ : 2023-04-09

  • الاجتماع الرابع عشر (G2)

    المركز : 1 الجواد : ترحال الفارس : محمد الفرماوي المسافة : 1600 التاريخ : 2017-01-27

  • الاجتماع 13 (G2)

    المركز : 1 الجواد : مؤيد الفارس : محمد الفرماوي المسافة : 2400 التاريخ : 2022-01-11

السباقات

التاريخ المركز كلاس المسافة الجواد الاسطبل المدرب الفيديو
09-04-2023 1 / 17 G1 2400 الأقصى الشلاحي ابراهيم الشلاحي
28-03-2023 2 / 22 C5 2000 الغدير الزعبوط فلاح متعب الزعبوط
28-02-2023 3 / 10 C2 1600 برغش ابو شيبه مشاري ابو شيبة
21-02-2023 4 / 8 C2 1200 فوز الحمود نايف حميد
14-02-2023 2 / 12 C4 1200 فوز الحمود نايف حميد
14-02-2023 3 / 14 G2 1800 برغش ابو شيبه مشاري ابو شيبة
31-01-2023 2 / 10 C6 2000 غلا مريم ابو شيبه مشاري ابو شيبة
27-12-2022 4 / 9 G2 2400 تعميم الحمود نايف حميد
27-12-2022 1 / 15 C3 1600 برغش ابو شيبه مشاري ابو شيبة
20-12-2022 3 / 5 C6 1400 ريمه مشعل المحارب مشعل المحارب
20-12-2022 1 / 10 C4 1200 فوز الحمود نايف حميد
13-12-2022 4 / 11 C6 1050 بو فيصل الحمود نايف حميد
13-12-2022 1 / 11 C4 1200 فوز الحمود نايف حميد
13-12-2022 4 / 9 LI 1800 غزير بن شريه علي متعب المطيري
06-12-2022 1 / 14 C6 1400 لافي الحمود نايف حميد
06-12-2022 2 / 9 C4 2400 المعرب المطلاع عبدالرحمن العجمي
06-12-2022 3 / 17 C6 2000 جردان النايف عايد العنزي
06-12-2022 3 / 12 C2 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
06-12-2022 3 / 11 C4 1600 برغش ابو شيبه مشاري ابو شيبة
29-11-2022 2 / 11 C6 2400 عاصوف تو الساري سعود الساري
22-11-2022 2 / 10 G2 1200 فوز الحمود نايف حميد
22-11-2022 3 / 14 C6 1600 كابل الفرماوي نايف الفرماوي
15-11-2022 4 / 11 C3 2400 بأمر الله الفرماوي نايف الفرماوي
15-11-2022 4 / 8 C6 1400 غلا مريم ابو شيبه مشاري ابو شيبة
08-11-2022 1 / 12 C6 1200 فوز الحمود نايف حميد
08-11-2022 2 / 4 C3 1000 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
01-11-2022 2 / 10 C6 1050 مثيب الجزا مشعل الجزا
01-11-2022 2 / 22 C5 1600 غباش الجزا مشعل الجزا
01-11-2022 3 / 12 C2 1400 شايش الجزا مشعل الجزا
25-10-2022 4 / 9 C4 1000 مثيب الجزا مشعل الجزا
25-10-2022 2 / 8 C5 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
18-10-2022 3 / 13 C5 1000 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
22-03-2022 4 / 12 C2 2000 عيار مشعل المحارب مشعل المحارب
22-03-2022 3 / 13 C4 2400 قيصر الحمود نايف حميد
22-03-2022 4 / 16 C6 1800 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
22-03-2022 3 / 14 C5 1200 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
15-03-2022 2 / 11 C6 1400 فوز الحمود نايف حميد
15-03-2022 2 / 10 C4 2000 قيصر الحمود نايف حميد
15-03-2022 1 / 14 C4 1600 محمد العز السويد محمد نادر العجمي
08-03-2022 1 / 8 C5 2000 عيار مشعل المحارب مشعل المحارب
08-03-2022 4 / 8 C4 1400 محمد العز السويد محمد نادر العجمي
01-03-2022 1 / 8 C5 1400 فوز الحمود نايف حميد
01-03-2022 1 / 8 C6 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
22-02-2022 4 / 16 C3 2000 المعرب المطلاع عبدالرحمن العجمي
22-02-2022 1 / 8 C6 1200 فوز الحمود نايف حميد
15-02-2022 1 / 15 C6 1200 فوز الحمود نايف حميد
15-02-2022 3 / 15 C4 1400 كابل الحمود نايف حميد
15-02-2022 4 / 15 C6 1600 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
08-02-2022 3 / 9 LI 1400 ابن يصبا المطلاع عبدالرحمن العجمي
08-02-2022 4 / 14 C6 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
01-02-2022 2 / 14 C4 1200 فوز الحمود نايف حميد
01-02-2022 1 / 13 LI 2000 مؤيد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
25-01-2022 2 / 25 C5 2000 بأمر الله الفرماوي نايف الفرماوي
18-01-2022 3 / 18 G2 1600 ابن يصبا المطلاع عبدالرحمن العجمي
18-01-2022 1 / 24 C6 1600 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
18-01-2022 4 / 8 C3 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
11-01-2022 1 / 17 G2 2400 مؤيد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
11-01-2022 1 / 8 C6 1050 نايا ابو شيبه مشاري ابو شيبة
04-01-2022 2 / 15 LI 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
28-12-2021 2 / 16 C6 1600 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
21-12-2021 2 / 10 C3 2400 مؤيد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
14-12-2021 4 / 17 C5 1600 علال السيحان فيصل فهد السيحان
14-12-2021 4 / 13 C6 1200 غلا قوت الغريبان عايد العنزي
07-12-2021 3 / 13 C6 2000 حامي الديار الشبرم بندر فيصل الشبرم
07-12-2021 4 / 12 C5 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
30-11-2021 3 / 20 C5 2000 مؤيد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
30-11-2021 3 / 8 C4 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
30-11-2021 3 / 9 C3 1600 العبيه العويض محمد العويض
23-11-2021 1 / 9 C6 1050 حبيب بن شريه علي متعب المطيري
23-11-2021 4 / 11 C5 1600 ديجور الفرماوي نايف الفرماوي
23-11-2021 4 / 9 C4 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
16-11-2021 2 / 16 C5 1800 مؤيد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
16-11-2021 3 / 13 G3 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
16-11-2021 3 / 11 C6 1400 غلا قوت الغريبان عايد العنزي
09-11-2021 4 / 9 C5 2400 الملك الفرماوي نايف الفرماوي
09-11-2021 1 / 8 C2 1800 حامد العويض محمد العويض
02-11-2021 4 / 15 C5 1200 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
02-11-2021 4 / 9 C2 1400 الراصد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
26-10-2021 3 / 9 C5 1800 الحجاج العويض محمد العويض
26-10-2021 3 / 9 C6 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
26-10-2021 4 / 9 C4 1400 غلا قوت الغريبان عايد العنزي
19-10-2021 1 / 6 C4 1600 حامد العويض محمد العويض
11-04-2021 4 / 15 G1 1200 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
11-04-2021 3 / 14 C1 1050 حبيب العنزي عايد العنزي
11-04-2021 3 / 5 C2 1600 الغالية الغريبان عايد العنزي
11-04-2021 1 / 17 C1 2000 حامد العويض محمد العويض
06-04-2021 1 / 17 C3 1000 حبيب العنزي عايد العنزي
06-04-2021 1 / 7 C1 1800 غزير بن شريه علي متعب المطيري
06-04-2021 4 / 6 C3 2000 جزل الهقاوي ابو شيبه مشاري ابو شيبة
06-04-2021 4 / 12 C4 1600 الراصد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
06-04-2021 4 / 10 C4 2400 مرصاد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
06-04-2021 4 / 15 C1 1400 الغالية الغريبان عايد العنزي
30-03-2021 4 / 13 C3 1400 مجريات الفرماوي نايف الفرماوي
30-03-2021 1 / 10 C2 2000 الاغر ابو شيبه مشاري ابو شيبة
23-03-2021 2 / 14 C4 1000 حبيب العنزي عايد العنزي
23-03-2021 2 / 9 G1 1200 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
23-03-2021 1 / 8 C4 2000 مرصاد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
23-03-2021 2 / 9 G3 1600 الراصد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
02-02-2021 1 / 16 C4 1800 قاسم الدابان راشد الدابان
02-02-2021 2 / 11 C2 1800 والم الدابان راشد الدابان
02-02-2021 4 / 15 C4 1050 الطاروف ابو شيبه مشاري ابو شيبة
02-02-2021 2 / 17 C4 1400 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
26-01-2021 1 / 15 C2 1600 الغالية الغريبان عايد العنزي
19-01-2021 2 / 10 C1 2000 الصمان الشرق مشعل المشعان
19-01-2021 3 / 18 C4 1200 عثمان العنزي عايد العنزي
12-01-2021 2 / 17 C4 1800 مفرج النايف خالد النايف
05-01-2021 4 / 13 C3 1050 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
05-01-2021 1 / 12 C3 1400 الغالية الغريبان عايد العنزي
05-01-2021 3 / 16 C2 1400 مهيب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
29-12-2020 3 / 12 C3 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
29-12-2020 1 / 10 C1 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
15-12-2020 3 / 11 C2 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
15-12-2020 1 / 18 C3 1400 مهيب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
15-12-2020 3 / 23 C4 1800 جزل الهقاوي ابو شيبه مشاري ابو شيبة
08-12-2020 1 / 17 C3 1200 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
01-12-2020 3 / 13 C3 2000 معاند الفرماوي نايف الفرماوي
01-12-2020 2 / 7 C1 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
24-11-2020 1 / 13 C4 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
24-11-2020 1 / 10 C4 2000 جزل الهقاوي ابو شيبه مشاري ابو شيبة
17-11-2020 3 / 14 C3 1050 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
17-11-2020 3 / 15 C2 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
10-11-2020 2 / 12 C4 1600 شبيه الريح الفرماوي بندر المتلقم
10-11-2020 4 / 12 C3 2000 معاند الفرماوي نايف الفرماوي
10-11-2020 2 / 12 C1 1800 القادم اجمل العميد ناصر الزمانان
10-11-2020 2 / 14 C3 1400 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
03-11-2020 1 / 7 C4 1400 مشرف العضيله عبد العزيز العضيلة
27-10-2020 3 / 8 C1 1200 عثمان العنزي عايد العنزي
27-10-2020 1 / 11 C4 1000 مصعب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
27-10-2020 2 / 17 C3 1400 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
18-02-2020 3 / 20 C3 1600 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
11-02-2020 3 / 12 C3 2400 مرقاب ابو شيبه مشاري ابو شيبة
04-02-2020 4 / 10 C2 1600 حسنه الخير الشلال ابراهيم الشلاحي
04-02-2020 3 / 15 G3 2400 سهم الرثعان محمد الرثعان
28-01-2020 4 / 16 C3 2400 مثل النسيم الرثعان محمد الرثعان
28-01-2020 2 / 24 C4 1600 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
21-01-2020 2 / 14 C4 1050 متحدث الفرماوي نايف الفرماوي
21-01-2020 3 / 15 C3 1400 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
07-01-2020 3 / 15 C3 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
31-12-2019 2 / 17 C4 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
24-12-2019 2 / 21 C3 1400 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
24-12-2019 3 / 9 C2 1050 متحدث الفرماوي نايف الفرماوي
10-12-2019 2 / 19 C4 1400 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
10-12-2019 3 / 9 C1 1050 متحدث الفرماوي نايف الفرماوي
03-12-2019 1 / 16 C4 1200 متحدث الفرماوي نايف الفرماوي
05-11-2019 2 / 12 C4 1000 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
26-04-2019 2 / 16 C3 1400 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
26-04-2019 3 / 14 C1 2000 ابوراس العضيله عبد العزيز العضيلة
26-04-2019 2 / 11 C1 1200 المستعد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
19-04-2019 4 / 10 C2 1000 كمين السيحان مبارك السيحان
12-04-2019 2 / 17 C1 2400 ابوراس العضيله عبد العزيز العضيلة
05-04-2019 3 / 18 C3 1400 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
05-04-2019 2 / 20 C5 1600 عفرين الميموني فيصل الفرماوي
05-04-2019 4 / 12 G3 1200 براق الحمود ثامر حميد
29-03-2019 1 / 12 C4 1000 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
29-03-2019 3 / 21 C5 2000 البارز الفرماوي نايف الفرماوي
08-03-2019 3 / 19 C5 2000 البارز الفرماوي نايف الفرماوي
08-03-2019 2 / 20 C2 2000 فلاش ميموري الساري و الصالح بدر الصالح
01-03-2019 3 / 6 C2 1000 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
01-03-2019 4 / 24 C1 2000 فلاش ميموري الساري و الصالح بدر الصالح
01-03-2019 4 / 17 C3 1600 هوشان الساري و الصالح بدر الصالح
08-02-2019 3 / 15 C1 1200 ضرغام الساري و الصالح بدر الصالح
01-02-2019 2 / 14 C3 1000 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
25-01-2019 3 / 18 C4 1000 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
04-01-2019 3 / 15 C1 1200 اخو نجله السيحان مبارك السيحان
28-12-2018 3 / 18 C3 1600 مجمل الفرماوي نايف الفرماوي
28-12-2018 2 / 15 C1 2400 سياف السيحان مبارك السيحان
21-12-2018 1 / 16 C2 2000 مثير الفرماوي نايف الفرماوي
14-12-2018 4 / 12 C1 1800 سياف السيحان مبارك السيحان
14-12-2018 4 / 17 C2 1400 رجوح المرشد غانم بطيحان المطيري
09-11-2018 3 / 15 C5 1200 فكاك السيحان مبارك السيحان
06-04-2018 3 / 11 C2 1200 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
06-04-2018 2 / 20 C3 1800 غطفان احمد ابو شيبه خالد الزعبي
30-03-2018 4 / 21 C4 1400 فكاك فهد عبدالله المطيري خالد الزعبي
23-03-2018 1 / 9 C4 1000 حان الوعد مناحي ناصر القني عامر القني
23-03-2018 4 / 32 C3 2000 غطفان احمد ابو شيبه خالد الزعبي
23-03-2018 2 / 13 C3 1600 دناموت فهد عبدالله المطيري خالد الزعبي
23-03-2018 2 / 8 C4 1000 دكاك فهد عبدالله المطيري خالد الزعبي
23-03-2018 2 / 16 G3 1200 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
09-03-2018 2 / 20 C1 1600 قابي المشاري و العلاج مشاري اعلاج العلاج
02-03-2018 3 / 14 C1 1400 ضرغام الساري و الصالح بندر الصالح
02-03-2018 3 / 25 C2 1800 دناموت فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
23-02-2018 2 / 14 C2 1200 ضرغام الساري و الصالح بندر الصالح
16-02-2018 1 / 28 C4 1800 لا تحاتي الميموني عبد الله المطيري
16-02-2018 1 / 19 C2 1600 قابي المشاري و العلاج مشاري اعلاج العلاج
16-02-2018 3 / 17 C3 1000 عز ناصر الزماي غازي ممدوح
09-02-2018 3 / 9 C1 1400 حربه فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
09-02-2018 3 / 17 Gr1 1800 غطفان فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
09-02-2018 1 / 15 Gr1 1000 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
02-02-2018 1 / 17 C1 1000 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
02-02-2018 2 / 19 C2 2000 اخو ساره عجب الخضر سعد الخضر
02-02-2018 2 / 9 C4 2000 شرشاب فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
26-01-2018 3 / 19 C1 2000 نوماس مبارك فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
26-01-2018 1 / 11 C2 1600 دناموت فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
26-01-2018 2 / 17 C3 1400 سلام عجب الخضر سعد الخضر
19-01-2018 1 / 13 C4 1200 قابي المشاري و العلاج مشاري اعلاج العلاج
12-01-2018 3 / 13 C4 1000 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
12-01-2018 3 / 21 C4 1600 حسنه الخير المؤسس عبد الإله المهمل
12-01-2018 4 / 16 C3 2000 نوماس مبارك فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
12-01-2018 1 / 11 C3 1200 حربه فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
05-01-2018 2 / 19 C2 2000 غطفان فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
05-01-2018 1 / 14 C3 1000 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
29-12-2017 1 / 10 C2 1000 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
22-12-2017 2 / 17 C2 1600 غطفان فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
22-12-2017 1 / 22 C3 1400 طلاب فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
22-12-2017 1 / 7 C4 2000 دناموت فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
15-12-2017 4 / 8 C3 1200 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
08-12-2017 4 / 9 C2 1400 قابي فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
08-12-2017 1 / 12 C3 2000 غطفان فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
08-12-2017 1 / 10 C4 1400 دناموت فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
01-12-2017 2 / 10 C2 1800 رجوان الميموني عبد الله المطيري
01-12-2017 1 / 10 C3 1200 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
01-12-2017 2 / 7 C1 1000 مجازف المرشد غانم بطيحان المطيري
01-12-2017 2 / 10 C4 2400 دهيم المرشد غانم بطيحان المطيري
24-11-2017 2 / 11 C3 2400 ابو هاجوس الفرماوي نايف الفرماوي
24-11-2017 3 / 13 C4 1400 سطر الحجرف وبوتمر مساعد ابو تمر
24-11-2017 3 / 13 C2 1200 حربه فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
10-11-2017 3 / 12 C4 1200 سطر الحجرف وبوتمر مساعد ابو تمر
10-11-2017 4 / 12 C2 1000 فكاك فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
03-11-2017 1 / 10 C1 1200 قابي فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
03-11-2017 4 / 15 C4 1400 حربه فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
03-11-2017 3 / 5 C2 2000 رجوان الميموني عبد الله المطيري
27-10-2017 3 / 11 C2 1400 ترحال الفرماوي نايف الفرماوي
27-10-2017 4 / 6 C3 1000 حضور العويض فهد العويض
27-10-2017 1 / 12 C3 1800 رجوان الميموني عبد الله المطيري
20-10-2017 2 / 5 C4 1000 حضور العويض محمد العويض
20-10-2017 3 / 5 C3 1200 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
14-04-2017 2 / 19 C3 1200 مجازف الكحلي غانم بطيحان المطيري
14-04-2017 4 / 20 C3 1800 صلاب مشعل المحارب مشعل المحارب
07-04-2017 3 / 16 C4 2400 الفاتح الكحلي غانم بطيحان المطيري
07-04-2017 4 / 17 C2 2000 ترحال الفرماوي عبد الله صقر الفرماوي
31-03-2017 4 / 20 C4 1800 الغالى سعود المتلع فيصل المتلع
31-03-2017 1 / 13 C3 1200 حربه فهد عبدالله المطيري فيصل السيحان
31-03-2017 3 / 15 C2 1600 ترحال الفرماوي عبد الله صقر الفرماوي
31-03-2017 3 / 19 C4 1400 الجزل فهد عبدالله المطيري فيصل السيحان
24-03-2017 2 / 15 C2 1200 مجازف الكحلي غانم بطيحان المطيري
17-03-2017 2 / 18 C4 2000 ضجيج الفرماوي نايف الفرماوي
17-03-2017 2 / 19 C3 1600 مجازف الكحلي غانم بطيحان المطيري
10-03-2017 2 / 20 G1 2400 ترحال الفرماوي نايف الفرماوي
03-03-2017 3 / 20 C4 1400 حد النظر الحيان محمد العجمي
03-03-2017 2 / 12 C2 2000 رجوان الميموني عبد الله المطيري
03-03-2017 3 / 11 C1 1400 لعيناك ابناء الزمانان ناصر الزمانان
24-02-2017 3 / 20 C3 2400 الحريري الحمود ثامر حميد
24-02-2017 3 / 11 C2 1200 مجازف الكحلي غانم بطيحان المطيري
17-02-2017 2 / 16 C1 1200 مجازف الكحلي غانم بطيحان المطيري
10-02-2017 4 / 15 C4 2000 الادبس الفرماوي نايف الفرماوي
10-02-2017 1 / 16 C3 1400 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
03-02-2017 1 / 13 C4 1200 مجازف الكحلي غانم بطيحان المطيري
03-02-2017 3 / 20 C3 2000 ضجيج الفرماوي نايف الفرماوي
27-01-2017 2 / 15 C3 1200 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
27-01-2017 2 / 19 C1 2400 صايل الشلاحي ابراهيم الشلاحي
27-01-2017 1 / 20 G2 1600 ترحال الفرماوي نايف الفرماوي
20-01-2017 4 / 15 C4 1800 الادبس الفرماوي نايف الفرماوي
20-01-2017 4 / 20 C3 1600 صايل الشلاحي ابراهيم الشلاحي
06-01-2017 2 / 18 G3 2800 فارس الميدان الفرماوي نايف الفرماوي
30-12-2016 4 / 15 C4 2000 فارس الميدان الفرماوي نايف الفرماوي
30-12-2016 1 / 20 C3 1400 ترحال الفرماوي نايف الفرماوي
30-12-2016 1 / 9 C1 1200 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
23-12-2016 3 / 13 C3 1200 حربه فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
16-12-2016 2 / 15 C3 1200 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
16-12-2016 3 / 10 C2 2000 غصاب عجب الخضر علي عجب الخضر
09-12-2016 3 / 12 C4 1800 غصاب عجب الخضر علي عجب الخضر
09-12-2016 2 / 14 C4 1200 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
09-12-2016 3 / 6 C1 2400 متبسم البتال محمد البتال
15-04-2016 4 / 14 C1 2400 قايد التحرير صقر المطيري ثامر حميد
25-03-2016 3 / 14 C4 2400 السور العضيلة عبد العزيز العضيلة
18-03-2016 4 / 8 C3 1400 بسالة خالد اللامي بندر اللامي
18-03-2016 2 / 20 G1 2400 العالمي فهد عبدالله المطيري مبارك السيحان
11-03-2016 1 / 16 C3 1400 غلا مشاري العويض ثامر الديحاني
11-03-2016 4 / 9 C2 2400 رعد الشمال الفرماوي نايف الفرماوي
26-02-2016 3 / 12 G3 1200 غلا مشاري ابو شيبه مشاري ابو شيبة
12-02-2016 4 / 13 C2 2000 يورو النصر سلطان الفرماوي
18-12-2015 4 / 5 C3 1200 دوستر الفرماوي نايف الفرماوي
18-12-2015 2 / 12 C2 2000 سيف الرياض طلال الخضر طلال الخضر
18-12-2015 3 / 8 C1 1000 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
11-12-2015 2 / 7 C4 1600 الوهبي العز اياد الصالح