الخيل 0
المدربين 0
الفرسان 0
حاصل على كأس الاميرr 2021-2022
حاصل على كأس ولي العهد 2022-2023
فيصل الفرماوي Saudi Arabia
452 الاجمالي
64 مركز اول
191 مراكز متقدمة
197 مراكز متأخرة


  • مهرجان كأس الامير (G1)

    المركز : 1 الجواد : ميراج الفارس : فيصل الفرماوي المسافة : 2400 التاريخ : 2017-03-10

  • الاجتماع 20 (G1)

    المركز : 1 الجواد : عايز الفارس : فيصل الفرماوي المسافة : 2400 التاريخ : 2022-03-01

  • الاجتماع 14 (G2)

    المركز : 1 الجواد : شعال الفارس : فيصل الفرماوي المسافة : 1600 التاريخ : 2022-01-18

السباقات

التاريخ المركز كلاس المسافة الجواد الاسطبل المدرب الفيديو
04-04-2023 4 / 16 C4 2400 فاطن الدابان راشد الدابان
04-04-2023 3 / 15 C6 2000 حكيم الجنفاوي ناصر الجنفاوي
28-03-2023 4 / 6 G3 1400 غيداء الحراس
28-03-2023 3 / 11 C3 1200 جاسر الشويب سعود الشويب
21-03-2023 1 / 18 C4 2000 عازم الدابان راشد الدابان
14-03-2023 2 / 14 C3 1400 ماشاء الله الخالدي و العبدلي عادل الخالدي
21-02-2023 2 / 11 C4 2000 تاريخ راكان الصالح ماجد فواز
21-02-2023 1 / 18 C5 1400 ماشاء الله الخالدي و العبدلي عادل الخالدي
14-02-2023 3 / 12 C4 1200 عز فارس الجنفاوي ناصر الجنفاوي
31-01-2023 3 / 20 C5 1600 الراصد ابو شيبه مشاري ابو شيبة
28-01-2023 4 / 5 C6 1200 الماس البدر بدر بن ثقل فيصل الفرماوي
20-12-2022 4 / 5 C6 1400 الماس البدر بدر بن ثقل فيصل الفرماوي
20-12-2022 2 / 12 C3 2000 عايز العويض محمد العويض
20-12-2022 4 / 5 G3 1400 ريان العويض محمد العويض
13-12-2022 4 / 11 C4 1200 عز فارس الجنفاوي ناصر الجنفاوي
13-12-2022 2 / 11 C6 1050 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
13-12-2022 3 / 11 C5 2400 تتويج العويض محمد العويض
06-12-2022 2 / 17 C6 2000 تتويج العويض محمد العويض
06-12-2022 4 / 9 C4 2400 اليعسوب العويض محمد العويض
06-12-2022 4 / 12 C2 1050 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
29-11-2022 4 / 15 C6 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
29-11-2022 1 / 11 C3 1400 شعال العويض محمد العويض
29-11-2022 2 / 9 G2 2000 عايز العويض محمد العويض
29-11-2022 3 / 6 C5 1800 أغلي الاماني مشعل المحارب مشعل المحارب
22-11-2022 3 / 11 C5 1050 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
22-11-2022 1 / 10 G2 1200 ريان العويض محمد العويض
15-11-2022 1 / 11 C3 2400 عايز العويض محمد العويض
08-11-2022 2 / 8 LI 1600 شعال العويض محمد العويض
01-11-2022 1 / 12 C2 1400 ريان العويض محمد العويض
25-10-2022 2 / 10 C3 1800 عايز العويض محمد العويض
18-10-2022 1 / 16 C4 1600 شعال العويض محمد العويض
18-10-2022 1 / 9 C3 1200 ريان العويض محمد العويض
22-03-2022 2 / 16 C6 1800 السعد العويض محمد العويض
22-03-2022 1 / 13 C4 2400 عايز العويض محمد العويض
22-03-2022 4 / 13 C2 1600 ريان العويض محمد العويض
22-03-2022 2 / 14 C5 1200 مطر السند محمد الرثعان
15-03-2022 4 / 14 C4 1600 الافغانى الشبرم بندر فيصل الشبرم
15-03-2022 3 / 11 C6 1400 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
15-03-2022 1 / 10 C4 2000 السعد العويض محمد العويض
01-03-2022 1 / 9 G1 2400 عايز العويض محمد العويض
22-02-2022 1 / 7 C6 2400 السعد العويض محمد العويض
22-02-2022 1 / 16 C3 2000 عايز العويض محمد العويض
15-02-2022 2 / 15 C6 1200 مطر السند محمد الرثعان
15-02-2022 3 / 17 C5 2400 تحذير الميموني فيصل الفرماوي
15-02-2022 2 / 15 C4 1400 شعال العويض محمد العويض
08-02-2022 3 / 14 C6 1050 نغم الجنفاوي ناصر الجنفاوي
08-02-2022 1 / 14 C4 2400 عايز العويض محمد العويض
25-01-2022 1 / 13 C6 1600 العبيه العويض محمد العويض
18-01-2022 4 / 15 C4 2400 تحذير الميموني فيصل الفرماوي
18-01-2022 1 / 18 G2 1600 شعال العويض محمد العويض
11-01-2022 2 / 8 C6 1050 العبيه العويض محمد العويض
11-01-2022 3 / 17 G2 2400 عايز العويض محمد العويض
04-01-2022 4 / 12 C3 2000 تحذير الميموني فيصل الفرماوي
04-01-2022 3 / 19 C6 1600 سمحان الجنفاوي ناصر الجنفاوي
21-12-2021 4 / 11 C6 1800 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
21-12-2021 2 / 13 C4 2000 السعد العويض محمد العويض
21-12-2021 1 / 10 C3 2400 عايز العويض محمد العويض
21-12-2021 3 / 9 G3 1400 شعال العويض محمد العويض
14-12-2021 2 / 13 C6 1200 عز فارس الجنفاوي ناصر الجنفاوي
14-12-2021 1 / 7 C4 1200 العبيه العويض محمد العويض
14-12-2021 4 / 14 G2 2000 عايز العويض محمد العويض
07-12-2021 2 / 13 C6 2000 السعد العويض محمد العويض
07-12-2021 4 / 8 C5 2400 سهيل العويض محمد العويض
07-12-2021 1 / 15 C3 1600 شايش العويض محمد العويض
07-12-2021 2 / 5 G2 1200 ريان العويض محمد العويض
30-11-2021 1 / 20 C5 2000 عايز العويض محمد العويض
30-11-2021 1 / 13 LI 1600 شعال العويض محمد العويض
23-11-2021 4 / 6 C2 2400 شايم الدابان راشد الدابان
23-11-2021 3 / 9 C6 1050 العبيه العويض محمد العويض
23-11-2021 1 / 9 C4 1200 ريان العويض محمد العويض
23-11-2021 2 / 13 C4 1800 السعد العويض محمد العويض
16-11-2021 4 / 13 G3 1050 الحاكم راكان الصالح فواز عويض
16-11-2021 1 / 11 C6 1400 الافغانى الشبرم بندر فيصل الشبرم
16-11-2021 1 / 15 C5 1400 ريان العويض محمد العويض
16-11-2021 3 / 16 C5 1800 عايز العويض محمد العويض
16-11-2021 2 / 8 C3 2400 سهيل العويض محمد العويض
09-11-2021 3 / 17 C6 1400 السعد العويض محمد العويض
09-11-2021 1 / 9 C5 2400 سهيل العويض محمد العويض
02-11-2021 4 / 10 C4 2000 شايش العويض محمد العويض
02-11-2021 2 / 9 C2 1400 شعال العويض محمد العويض
26-10-2021 4 / 6 C3 1600 عوام العويض محمد العويض
26-10-2021 1 / 9 C5 1800 سهيل العويض محمد العويض
26-10-2021 3 / 9 C4 1400 ضاوي الجزا محمد العويض
19-10-2021 4 / 10 C3 1200 شايش العويض محمد العويض
19-10-2021 4 / 9 C5 1000 فؤاد مطلق العتيبي حمود العتيبي
19-10-2021 3 / 13 C6 1400 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
11-04-2021 4 / 17 C1 2000 شايش العويض محمد العويض
11-04-2021 1 / 13 C1 1600 شعال العويض محمد العويض
06-04-2021 1 / 15 C1 1400 شعال العويض محمد العويض
06-04-2021 1 / 6 C3 2000 شايش العويض محمد العويض
06-04-2021 3 / 12 C4 1600 حامد العويض محمد العويمر
30-03-2021 1 / 10 C3 2400 عايز العويض محمد العويض
30-03-2021 3 / 13 C3 1400 شايش العويض محمد العويض
23-03-2021 1 / 14 C4 1000 عز فارس الجنفاوي فيصل الجنفاوي
23-03-2021 3 / 9 G1 1200 ريان العويض محمد العويض
16-03-2021 3 / 10 C3 1000 بسم الله عليج الخالدي و العبدلي عادل الخالدي
16-03-2021 3 / 13 C4 1200 مجريات الفرماوي نايف الفرماوي
16-03-2021 1 / 12 C2 1400 ريان العويض محمد العويض
02-03-2021 1 / 17 C4 1200 عز فارس الجنفاوي فيصل الجنفاوي
02-03-2021 2 / 9 G2 1400 ريان العويض محمد العويض
02-03-2021 1 / 9 G3 1000 شداد العويض محمد العويض
02-02-2021 3 / 17 C4 1400 مبارك الخالدي و العبدلي عادل الخالدي
02-02-2021 3 / 15 C3 2400 همام الشرق محمد الشلاحي
02-02-2021 1 / 11 C2 1800 رائد الرثعان محمد الرثعان
02-02-2021 1 / 15 C4 1050 شداد العويض محمد العويض
02-02-2021 1 / 15 C1 1400 ريان العويض محمد العويض
26-01-2021 3 / 10 G2 1050 عثمان العنزي عايد العنزي
26-01-2021 2 / 15 C2 1600 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
26-01-2021 2 / 20 G1 1600 ريان العويض محمد العويض
19-01-2021 3 / 14 C2 1050 شداد العويض محمد العويض
12-01-2021 1 / 12 C1 1600 هلا نوره الخالدي و العبدلي عادل الخالدي
12-01-2021 4 / 11 C2 1200 شداد العويض محمد العويض
05-01-2021 2 / 12 C3 1400 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
05-01-2021 3 / 8 C1 2800 عايز العويض محمد العويض
05-01-2021 1 / 16 C2 1400 ريان العويض محمد العويض
05-01-2021 1 / 13 C3 1050 شداد العويض محمد العويض
29-12-2020 1 / 11 C2 2400 حامد العويض محمد العويض
29-12-2020 1 / 12 C3 1200 شداد العويض محمد العويض
29-12-2020 3 / 19 C4 1800 عايز العويض محمد العويض
22-12-2020 4 / 9 G2 1800 شعال العويض محمد العويض
22-12-2020 2 / 13 G3 1400 ريان العويض محمد العويض
22-12-2020 1 / 16 C4 1200 شداد العويض محمد العويض
08-12-2020 1 / 9 C4 1200 شايش المناور محمد العويض
08-12-2020 1 / 12 C1 1400 ريان العويض محمد العويض
01-12-2020 4 / 9 C2 1600 شعال العويض محمد العويض
01-12-2020 4 / 13 C3 2000 عايز العويض محمد العويض
01-12-2020 2 / 16 C4 1400 شداد العويض محمد العويض
24-11-2020 2 / 16 G3 2000 حامد العويض محمد العويض
24-11-2020 2 / 11 G3 1200 ريان العويض محمد العويض
17-11-2020 4 / 15 C2 1200 ريان العويض محمد العويض
17-11-2020 2 / 13 C2 2000 سهيل العويض محمد العويض
17-11-2020 1 / 14 C3 1050 الغالي فهد مطلق العتيبي حمود العتيبي
18-02-2020 2 / 16 C4 1200 متعمد بدر المطرقه ابراهيم الشلاحي
18-02-2020 4 / 20 C3 1600 مثل النسيم السند راشد الدابان
11-02-2020 2 / 13 C1 1850 كحيلان الشلاحي ابراهيم الشلاحي
11-02-2020 3 / 23 C4 1850 مثل النسيم السند راشد الدابان
11-02-2020 2 / 22 C2 1400 نصار السند راشد الدابان
04-02-2020 1 / 15 G3 2400 رائد الرثعان محمد الرثعان
21-01-2020 3 / 14 C2 2000 المفوض آل الحيان ناصر سعود الحيان
21-01-2020 1 / 13 C1 1600 كحيلان الشلاحي ابراهيم الشلاحي
21-01-2020 4 / 15 C3 1400 موطني راكان الصالح فواز عويض
14-01-2020 3 / 13 C3 1600 المفوض آل الحيان ناصر سعود الحيان
07-01-2020 2 / 12 C1 1050 شاكي الحمود ثامر حميد
07-01-2020 4 / 15 C3 1200 موطني راكان الصالح فواز عويض
24-12-2019 3 / 18 C4 2000 مثل النسيم الرثعان محمد الرثعان
17-12-2019 4 / 11 C1 1400 سلماني الحمود ثامر حميد
10-12-2019 2 / 7 C3 1850 غزه الحمود ثامر حميد
10-12-2019 3 / 12 C2 1600 عكاش الحمود ثامر حميد
10-12-2019 4 / 9 C1 1050 براق الحمود ثامر حميد
03-12-2019 4 / 16 C4 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
03-12-2019 4 / 12 C4 2000 حشاد الحمود ثامر حميد
03-12-2019 4 / 5 G3 1200 ساحوق معجب الخضر محمد علي معجب
26-11-2019 3 / 15 C4 1850 همام الشرق مشعل المشعان
26-11-2019 2 / 15 C2 1200 عكاش الحمود ثامر حميد
19-11-2019 3 / 7 C2 1400 عكاش الحمود ثامر حميد
19-11-2019 2 / 6 C3 1400 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
12-11-2019 3 / 10 C4 1400 همام الشرق مشعل المشعان
12-11-2019 2 / 8 C2 1050 براق الحمود ثامر حميد
05-11-2019 3 / 14 C2 1600 حشاد الحمود ثامر حميد
05-11-2019 2 / 14 C1 1200 ساحوق معجب الخضر محمد علي معجب
15-02-2019 4 / 13 C2 1600 لا تكابر معجب الخضر محمد علي معجب
08-02-2019 3 / 16 C2 2400 الزام الفرماوي نايف الفرماوي
08-02-2019 2 / 21 C3 1200 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
01-02-2019 4 / 28 G2 1600 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
01-02-2019 4 / 14 C3 1000 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
25-01-2019 3 / 17 G3 2800 الزام الفرماوي نايف الفرماوي
25-01-2019 2 / 18 C4 1000 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
25-01-2019 4 / 20 C2 1400 عفرين الميموني فيصل الفرماوي
04-01-2019 2 / 15 C1 1200 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
04-01-2019 2 / 22 C4 2000 الزام الفرماوي نايف الفرماوي
21-12-2018 3 / 13 G3 1400 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
21-12-2018 3 / 20 C4 1600 مستهل الزعبوط فلاح متعب الزعبوط
14-12-2018 2 / 14 C4 2400 الزام الفرماوي نايف الفرماوي
14-12-2018 2 / 18 C5 1000 عفرين الميموني فيصل الفرماوي
16-11-2018 1 / 12 C2 1800 ميراج البتال محمد البتال
09-11-2018 2 / 6 C2 1000 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
09-11-2018 3 / 13 C4 2000 الزام الفرماوي نايف الفرماوي
02-11-2018 3 / 11 C2 1200 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
02-11-2018 2 / 9 C5 1000 شبيه الريح الفرماوي نايف الفرماوي
02-11-2018 1 / 14 C4 1400 يكرم المرشد غانم بطيحان المطيري
06-04-2018 3 / 13 C4 1000 جلاده ابناء الزمانان سعود الزمانان
06-04-2018 2 / 12 C1 2000 ميراج البتال محمد البتال
06-04-2018 3 / 20 C3 1800 فداع الجنفاوي ناصر الجنفاوي
30-03-2018 2 / 10 C1 1000 الطارق راكان الصالح فواز عويض
30-03-2018 1 / 18 C3 1600 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
30-03-2018 1 / 21 C4 1400 غلا مشاري الفواز ماجد فواز
16-03-2018 4 / 27 C3 2400 المتوكل الزوين نايف الفرماوي
16-03-2018 4 / 18 C2 1400 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
16-03-2018 2 / 15 C4 1200 مزراق الفرماوي نايف الفرماوي
09-03-2018 1 / 20 C1 1600 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
09-03-2018 3 / 9 C4 1000 جلاده ابناء الزمانان سعود الزمانان
09-03-2018 2 / 20 G1 2400 ميراج البتال محمد البتال
23-02-2018 1 / 14 C3 2000 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
16-02-2018 1 / 12 C4 1800 بنك الفرماوي نايف الفرماوي
16-02-2018 1 / 15 C1 2400 سهيل العويض فهد العويض
16-02-2018 3 / 19 C2 1600 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
26-01-2018 1 / 13 C3 1200 الزناتي عجب الخضر سعد الخضر
19-01-2018 1 / 14 C1 1400 موقد الفرماوي نايف الفرماوي
19-01-2018 3 / 18 C2 1800 بنك الفرماوي نايف الفرماوي
29-12-2017 4 / 18 C3 1600 بنك الفرماوي نايف الفرماوي
29-12-2017 1 / 15 C4 1400 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
29-12-2017 3 / 11 C1 2400 سهيل العويض فهد العويض
14-04-2017 1 / 19 C3 1200 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
14-04-2017 2 / 15 G3 1600 ترحال الفرماوي عبد الله صقر الفرماوي
07-04-2017 1 / 16 C4 2400 ضجيج الفرماوي عبد الله صقر الفرماوي
07-04-2017 2 / 17 C2 2000 رجوان الميموني عبد الله المطيري
07-04-2017 4 / 17 C1 1200 غالب العز الفرماوي عبد الله صقر الفرماوي
07-04-2017 2 / 12 C3 1000 مهجه مشعل المحارب مشعل المحارب
10-03-2017 3 / 18 C2 1400 مجازف الكحلي غانم بطيحان المطيري
10-03-2017 1 / 20 G1 2400 ميراج البتال محمد البتال
25-11-2016 3 / 10 C3 1000 برج راكان مطلق العتيبي حمود العتيبي
25-11-2016 3 / 11 C1 2000 نعم الرفيق معجب الخضر محمد علي معجب
22-04-2016 4 / 11 C1 1000 دلموك خالد اللامي بندر اللامي
15-04-2016 3 / 13 C4 1800 بسالة خالد اللامي بندر اللامي
08-01-2016 3 / 13 C4 1400 يورو النصر سلطان الفرماوي
08-01-2016 1 / 8 C2 1000 غالب العز الفرماوي نايف الفرماوي
11-12-2015 4 / 7 C4 1600 ما يخذلك مطلق العتيبي حمود العتيبي
11-12-2015 1 / 7 C2 2400 متبسم البتال محمد البتال