الخيل 0
المدربين 0
الفرسان 0
المصير
المالك :مفرج مطلق مقبل المطيري السيحان
0

المشاركات الخارجية

3650د.ك

اجمالي الجوائز

9

السباقات

الاسم الرسمي Promoting
اسم الاب Showcasing
اسم الام Aqualis
ام الاب Sea the Stars
الجنس مخصي
اللون احمر
تاريخ الميلاد 2019-03-25
مكان الميلاد IRE
كلاس 1 2 3 4
G1 0 0 1 0
G2 0 0 0 0
G3 0 0 0 0
C1 0 0 0 0
C2 0 1 0 0
C3 0 0 0 0
C4 0 1 0 1

احصائيات

23% مراكز متقدمة
67% مراكز متقدمة
12% مراكز متأخرة

اخر السباقات

الاجتماع المركز كلاس المسافة الفارس المدرب الاسطبل الفيديو
2023-04-09 3 G1 2400 فيصل فهد السيحان السيحان
2023-04-04 1 C6 2000 علي الفرماوي فيصل فهد السيحان السيحان
2023-03-28 2 C2 1800 علي الفرماوي فيصل فهد السيحان السيحان
2023-03-21 2 C4 2000 علي الفرماوي فيصل فهد السيحان السيحان
2023-03-14 1 C6 2000 علي الفرماوي فيصل فهد السيحان السيحان
2023-02-28 2 C6 2000 ابدل جاين فيصل فهد السيحان السيحان
2023-02-14 2 C6 1600 ابدل جاين فيصل فهد السيحان السيحان
2023-01-28 4 C4 2000 ابدل جاين فيصل فهد السيحان السيحان
2023-01-03 10 C4 1800 ابدل جاين فيصل فهد السيحان السيحان

المشاركات الخارجية

Date (days since) Race Details Wgt Result SP Jockey OR Video